香港康為醫療生產:模擬人、醫學模型、虛擬仿真、臨床思維、OSCE、臨床技能訓練模型
發布日期:2018-10-10 作者:南京康為醫療 點擊:
醫學模擬中心建設方案
醫教模型,模擬人,醫學模型,虛擬仿真,臨床思維,OSCE,臨床技能訓練模型
一、目的
針對醫學技術學院的培訓目的和教學規模,為了加強學生對醫學理論的學習和臨床技能的培訓,幫助貴院擬建設醫學臨床技能模擬教學實訓室,通過兩者的有效結合來提高學生臨床技能。
醫學模擬實驗室以其在醫學教育中的獨特優勢正逐漸被醫學教育界的有識之士所認識。這類實驗室可以使醫療臨床技能操作更加標準化,使現代醫學理論和臨床實際操作得到最大限度的結合,同時促進教學方案的完善,縮短??漆t師與高層次醫學人才在臨床操作水平上的差距。
若醫學模擬中心投入使用,將有助于提高學生的臨床反應能力,從而達到提高學生醫療專業技能的目的。
貴院擬建設的模擬實訓室所需配置的醫療器械模型,并不一味的追求款式新穎,主要以實用性和真實性為原則,基于培訓活動的特性和教學要求,讓學生通過這些模型能夠更加身臨其境的提高各類臨床技能。
二、 醫學模擬實驗室的建設方案
1.施教地點建設
擬改造并建設:
(1)西校區4#實訓樓4305-4307為高智能數字化成人綜合急救技能實訓室;
(2)西校區4#實訓樓4311-4313為高智能數字化兒童綜合急救技能實訓室;
(3)西校區4#實訓樓4320-4322為外科綜合技能實訓室
(4)配備診室和污物處理區
2.設備清單
“康為醫療”高智能數字化成人綜合急救技能實訓室
序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 | 預算單價(元) | 合計(元) | 備注 |
1 | “康為醫療”高智能成年模擬人 | 2 | 套 | 670000 | 1340000 | |
2 | 心電發生器 | 2 | 臺 | 12000 | 24000 | |
3 | 除顫轉換器 | 2 | 臺 | 12000 | 24000 | |
4 | 心肺聽診組件 | 2 | 套 | 800 | 1600 | |
5 | “康為醫療”模擬血壓測量儀 | 2 | 臺 | 1200 | 2400 | |
6 | “康為醫療”電子模擬聽診器 | 2 | 臺 | 8000 | 16000 | |
7 | 醫用空氣壓縮機 | 2 | 臺 | 12000 | 24000 | |
8 | “康為醫療”模擬心臟除顫起搏器 | 2 | 臺 | 12000 | 24000 | |
9 | “康為醫療”自動體外模擬除顫器 | 2 | 臺 | 10000 | 20000 | |
10 | 多參數模擬心電監護儀 | 2 | 臺 | 22000 | 44000 | |
11 | 視頻監控設備 | 2 | 套 | 8000 | 16000 | |
12 | PC工作站 | 3 | 臺 | 600 | 1800 | |
13 | “康為醫療”搶救操作臺 | 2 | 臺 | 1200 | 2400 | |
14 | “康為醫療”控制臺車 | 2 | 臺 | 600 | 1200 | |
15 | 計算機 | 3 | 臺 | 6900 | 20700 | |
16 | 呼吸機 | 2 | 臺 | 11000 | 22000 | |
17 | 喉鏡 | 2 | 套 | 2400 | 4800 | |
18 | 氣管套管 | 2 | 套 | 300 | 600 | |
19 | 輸液套裝 | 2 | 套 | 900 | 1800 | |
20 | 局域網內教師機應用軟件 | 1 | 套 | 10000 | 10000 | |
21 | 局域網內學生機應用軟件 | 1 | 套 | 10000 | 10000 | |
22 | 模擬人腳本編輯軟件 | 1 | 套 | 12000 | 12000 | |
合 計 | 823900 | 1623300 |
“康為醫療”高智能數字化兒童綜合急救技能實訓室
序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 | 預算單價(元) | 合計(元) | 備注 |
1 | “康為醫療”高智能五歲模擬人 | 2 | 套 | 320000 | 640000 | |
2 | “康為醫療”高智能一歲模擬人 | 2 | 套 | 320000 | 640000 | |
3 | 心電發生器 | 2 | 臺 | 12000 | 24000 | |
4 | 除顫轉換器 | 2 | 臺 | 12000 | 24000 | |
5 | 心肺聽診組件 | 2 | 套 | 800 | 1600 | |
6 | “康為醫療”模擬血壓測量儀 | 2 | 臺 | 1200 | 2400 | |
7 | “康為醫療”電子模擬聽診器 | 2 | 臺 | 8000 | 16000 | |
8 | 醫用空氣壓縮機 | 2 | 臺 | 12000 | 24000 | |
9 | “康為醫療”模擬心臟除顫起搏器 | 2 | 臺 | 12000 | 24000 | |
10 | “康為醫療”自動體外模擬除顫器 | 2 | 臺 | 10000 | 20000 | |
11 | 多參數模擬心電監護儀 | 2 | 臺 | 22000 | 44000 | |
12 | 視頻監控設備 | 2 | 套 | 8000 | 16000 | |
13 | PC工作站 | 3 | 臺 | 600 | 1800 | |
14 | 搶救操作臺 | 2 | 臺 | 1200 | 2400 | |
15 | 控制臺車 | 2 | 臺 | 600 | 1200 | |
16 | 計算機 | 3 | 臺 | 6900 | 20700 | |
17 | 呼吸機 | 2 | 臺 | 11000 | 22000 | |
18 | 喉鏡 | 2 | 套 | 2400 | 4800 | |
19 | 氣管套管 | 2 | 套 | 300 | 600 | |
20 | 輸液套裝 | 2 | 套 | 900 | 1800 | |
21 | 局域網內教師機應用軟件 | 2 | 套 | 10000 | 20000 | |
22 | 局域網內學生機應用軟件 | 2 | 套 | 10000 | 20000 | |
23 | 模擬人腳本編輯軟件 | 2 | 套 | 12000 | 24000 | |
合 計 | 793900 | 1595300 |
“康為醫療”外科綜合技能實訓室
序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 | 預算單價(元) | 合計(元) | 備注 |
1 | “康為醫療”全人體創傷模型 | 6 | 套 | 11000 | 66000 | |
2 | “康為醫療”成人氣管插管訓練模型 | 4 | 套 | 10000 | 40000 | |
3 | “康為醫療”兒童氣管插管訓練模型 | 2 | 套 | 9000 | 18000 | |
4 | “康為醫療”新生兒氣管插管訓練模型 | 2 | 套 | 9000 | 18000 | |
5 | “康為醫療”高級綜合穿刺技能訓練模擬人 | 4 | 套 | 18000 | 72000 | |
6 | “康為醫療”胸腔穿刺引流模型 | 1 | 套 | 15000 | 15000 | |
7 | “康為醫療”外科縫合手臂模型 | 8 | 套 | 3000 | 24000 | |
8 | “康為醫療”外科縫合下肢模型 | 8 | 套 | 3200 | 25600 | |
9 | “康為醫療”低位包扎模型 | 4 | 套 | 3000 | 12000 | |
10 | “康為醫療”高位包扎模型 | 4 | 套 | 3000 | 12000 | |
11 | 操作臺 | 8 | 臺 | 1200 | 9600 | |
合 計 | 85400 | 312200 |
3.人員配置
管理人員:1人。
(1)負責控制實訓室每天的運作情況。同時參與實訓室規劃和推進工作。
(2)負責實訓室開展活動所需的模型、人體模型以及其他臨床診斷和治療器械的維護和正常使用。監督和維護臨床和其他活動所需的消耗品的使用情況。為特定活動裝卸器械。
(3)制定培訓計劃,輔助專業教師對學員進行臨床實踐的教學指導。
三、整體預算
高智能數字化成人綜合急救技能實訓室: 162.33萬元
高智能數字化兒童綜合急救技能實訓室: 159.53萬元
外科綜合技能實訓室: 31.22萬元
合計:353.08萬元